| Aplikacja: | Dźwig, wózek, samochód transferowy, przemysł ciężki, dźwig portowy, fabryka stali itp |
| Tworzywo: | 4140/SCM440/42CrMo,ssw-QIR/65#stal,65Mn,50SiMn,QT800,ZG35SiMn,SSW-Q1 |
| Wymiar: | φ250, φ350, φ400, φ500, φ600, φ700, φ800, φ 1000, φ 1200 lub według potrzeb |
| Znamionowa ładowność: | 1 ~ 160 ton |
| Powłoka: | Czarny tlenek + olej odporny na rdzę |
| Standard: | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN, GOST itp |
| Certyfikat: | 1, Certyfikat surowca (skład chemiczny materiału) |
| 2, Raport arkusza obróbki cieplnej |
| 3, Raport z kontroli wymiarów |
| 4, raport z testu UT/MT |